Utu Pai a te Kaihanga Polyether Whakakotahi CAS:9082-00-2
Ngā kupu taurite
KAIRĪROPOROKĪRATE-B-ETOHIKIRATE;1,2,3-Pōpanetriol,pūrākau me te metiokirāne me te tikirāne;
Kariserō, etireneōkihaiti, porimēneōkihaiti;
Glycerol, propyleneoxide, ethyleneoxide polymer; Glycerolpoly(Matū oxyethylene, oxypropylene) ether;
Oxirane,methyl-,polymerwithoxirane,etherwith1,2,3-propanetriol(3:1);Glycerolpolyethylene-propyleneglycolether;
te āwhata Mn~4,000 te Glycerolpropoxylate-block-ethoxylate
Ngā Whakamahinga o te Polyether Whakakotahi
1. No te surfactant polymer, he mahi ahurei, kāore e mimiti i te mākū, he iti te paitini me te kaha pahuka, he pai te marara, he kaha te emulsification, me te pai o te wai pāmahana iti.
2. E whakamahia ana mō te hopi horoi iti-huka, te emulsifier, te ātete-huka me te tae kakahu ōrite, te ātete-pūmau, te whakamatao tapahi whakarewa, te hinu whakahinuhinu miro tere-tere me te piripiri.
3. Mō ngā hinu muka matū mō ngā mea whakakore i te waikura.
Whakatakotoranga o te polyether whakakotahi
Polyether whakakotahi 109C:
| Pūhui | Whakatakotoranga |
| Āhua me te Tae | tae kōwhai |
| Taumata o ngā Hua Paerewa | Taumata 1 |
| Kiato (g/mL.25℃) | 1.25 |
| Āhua Noa | He ōrite, kāore he puranga i muri i te whakaranu |
| Te ātaahua (um) | ≤20 |
| Te matotoru (25℃ CPS) | 8000 |
| Ihirangi Totoka (%) | 28-30 |
| Mana Huna (g/m3) | ≤1-80 |
| Te āheinga ki te hanga | Kāore he Pānga ki te Hanga |
| Te āheinga ki te pani anō | Kāore he pānga ki te paninga anō |
| Ātete Kiri (48h) | Te whakakore kiri |
| Te pakeke me te pendulum takirua | ≥0.2 |
| Wā Whakamaroke - Taha o roto | ≤3 |
| Te taha wā-mutu mō te whakamaroke | ≤24 |
Polyether whakakotahi 3126:
| Pūhui | Whakatakotoranga |
| Āhua me te Tae | Tae Whero |
| Taumata o ngā Hua Paerewa | Taumata 1 |
| Kiato (g/mL.25℃) | 1.25 |
| Āhua Noa | He ōrite, kāore he puranga i muri i te whakaranu |
| Te ātaahua (um) | ≤20 |
| Te matotoru (25℃ CPS) | 8000 |
| Ihirangi Totoka (%) | 28-30 |
| Mana Huna (g/m3) | ≤1-80 |
| Te āheinga ki te hanga | Kāore he Pānga ki te Hanga |
| Te āheinga ki te pani anō | Kāore he pānga ki te paninga anō |
| Ātete Kiri (48h) | Te whakakore kiri |
| Te pakeke me te pendulum takirua | ≥0.2 |
| Wā Whakamaroke - Taha o roto | ≤3 |
| Te taha wā-mutu mō te whakamaroke | ≤24 |
Polyether whakakotahi 8079:
| Pūhui | Whakatakotoranga |
| Āhua me te Tae | Tae Pango |
| Taumata o ngā Hua Paerewa | Taumata 1 |
| Kiato (g/mL.25℃) | 1.2 |
| Āhua Noa | He ōrite, kāore he puranga i muri i te whakaranu |
| Te ātaahua (um) | ≤20 |
| Te matotoru (25℃ CPS) | 6000-8000 |
| Ihirangi Totoka (%) | 30-50 |
| Mana Huna (g/m3) | ≤1-80 |
| Te āheinga ki te hanga | Kāore he Pānga ki te Hanga |
| Te āheinga ki te pani anō | Kāore he pānga ki te paninga anō |
| Ātete Kiri (48h) | Te whakakore kiri |
| Te pakeke me te pendulum takirua | ≥0.2 |
| Wā Whakamaroke - Taha o roto | ≤3 |
| Te taha wā-mutu mō te whakamaroke | ≤24 |
Te tākai o te polyether whakakotahi
50KG/PAHU
Rokiroki: Rokiroki ki roto i te pouaka kua kati pai, ātete ki te mārama, me te tiaki mai i te makuku.
Ngā Pātai Auau














![Kaihanga Utu Pai SILANE (A187) [3-(2,3-Epoxypropoxy) propyl] trimethoxysilane CAS: 2530-83-8](https://cdn.globalso.com/incheechem/SILANE-A187......-300x300.jpg)