Kaihanga Utu pai TE PAURA TANGO MOANA 25%(paura/parapara) CAS:92128-82-0
Nga kupu taurite
Laminaria, ext.;claimforddetails;Algaeemollientserum;KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.);Algae extract powder;laminaria extract (kelp);Seaweed extract - v2
Nga tono mo te paura TANGO KAMOA 25%
Te kinaki. Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo nga momo mea kakara katoa.
Whakatakotoranga mo te paura TANGO KAMOA 25%
| Pūhui | HUA(%w/w) |
| Te ahua | Pango |
| Te kakara | Kakara Rimumoana |
| Wairewa i roto i te wai | 100% |
| makuku | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Mea Organic | 51.11% |
| Waikawa Alginic | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| Waikawa Amino | 1.85% |
| Betaine | 42ppm |
| hauota (N) | 0.8% |
| Hukarere (P2O5) | 3.75% |
| Te pāhare pāporo (K2O) | 21.17% |
| whanariki (S) | 0.5% |
| Konupora (Ca) | 0.2% |
| Konupora (Mg) | 0.4% |
| Konutai (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| Te waikawa indole | 15ppm |
| Rino (Fe) | 226ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Konupora (Mn) | 2ppm |
| Cytokinins | 295ppm |
| Giberellin | 310ppm |
| Zinc (Zn) | 12ppm |
| Parahi (Cu) | 10ppm |
| Cadmium (Cd) | N/D |
| Nika(Ni) | N/D |
| Paramu(Pb) | N/D |
| Hydrargyrum (Hg) | N/D |
| Chromium (Cr) | N/D |
| Arsenic(As) | N/D |
Tikanga whakaputa:Ko te tikanga ka whakamahia te rimurapa hei rauemi mata, penei i te pukohu nui, te remu huawhenua, hipi, me te rimurapa ka taea hoki te whakamahi hei rauemi mata. Kaoua nga rawa, ka kohuatia i muri i te rewa o te wai i te wai-wairewa (ka taea hoki te toia ki te waipiro). I muri i te tātari, tāpirihia te whakaehunga ki te tātai i roto i te wai tātari, kātahi ka whakamaroke mā te rehu.
Whakapaipai i te paura unu o te rimurapa 25%
25kg/pueke
Ko te rokiroki me noho ki te hauhautanga, maroke me te hau.
FAQ














