Rauemi Matū Meta-Xylene Parakore-Teitei
Whakaahuatanga
| Taonga | Ngā Tawhā Motuhake |
| Tātai Ngota | C₈H₁₀ |
| Taumaha ngota | 106.17 |
| Nama CAS | 1330-20-7 (ranunga); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| Āhua me te Pūāhua | He wai mārama, kāore he tae, he kakara kakara motuhake; he ranunga o ngā isomers o te o/m/p te momo ahumahi |
| Te Pūwāhi Rewa | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Te Pūtake Kohua | 144.4℃ (o-Xylene) / 139.1℃ (m-Xylene) / 138.4℃ (p-Xylene) |
| Te Matotorutanga Whakawhanaunga (wai=1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Te Matotoru o te Kohu (hau=1) | 3.7 (ranunga) |
| Pēhanga Kohu Kūkū | 1.3 kPa (25℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25℃, p-Xylene) |
| Pūwāhi Ngaro | 25℃ (kapu kua kati, ranunga) |
| Tepe Pahūtanga | 1.0% ~ 7.0% (wāhanga rōrahi, hau) |
| Te wairewatanga | Kāore e wairewa i te wai; ka taea te whakaranu ki te etanoru, te etera, te acetone, te benzene, me ētahi atu. |
| Te matotoru | 0.6 mPa·s (20℃, ranunga) |
| Taupū Whakaata | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Te Pāmahana Whakakā Aunoa | 464℃ (ranunga) |
| Uara pH (1% otinga) | Kūpapa (6.5~7.5) |
Ko te Xylene (CAS 1330-20-7) he whakarewa matū hinu me te rauemi matū matua, e toru ngā isomers (o-, m-, me te p-xylene) e hanga ana i tētahi wai pumau, kore tae me te kakara kakara motuhake. E whakanuia ana mō tōna kaha ki te utu me te hototahi ki ngā rauemi, he rauemi taketake maha-whakamahinga e tutuki ana i ngā whakaritenga hanga me te hanga ahumahi pakari.
He whānuitia te whakamahinga puta noa i ngā rāngai o te ao, ko te mahi matua he whakarewa mahi-teitei mō ngā paninga, ngā waituhi tā, me te horoi i ngā wāhanga hiko; he rauemi matua hoki mō te hanga waikawa p-phthalic (he matū matua mō ngā kirihou PET) me ngā matū pai. Ka tautokohia anō hoki e ēnei matū whakaputa ngā ahumahi tae atu ki te takai, te hanga paninga motuka, te hanga taputapu hiko, te tukatuka kakahu, me te whakapaipai whare.
He maha ngā kōwhiringa taumata o tā mātou hua xylene (tohu ahumahi me te tohu parakore teitei) kia rite ki ngā hiahia whakaputa kanorau, me te whakahaere kounga tino pakari kia iti ai te paru me te pumau/pūmautanga o te moni. Ka oati mātou ki te tuku pono i te nuinga, ngā tuhinga mō ngā taonga morearea katoa (tae atu ki te MSDS me te tiwhikete UN), me ngā otinga whakahaere kua whakaritea mō te kawe wai mura. Hei tāpiri, ka whakaratohia e tā mātou tīma hangarau ngaio he tautoko whaiaro—pēnei i te aratohu āhua rokiroki me ngā taunakitanga hototahi whakarewa—kia pai ake ai te whai huatanga o tō whakaputa me te haumaru mahi.
Whakatakotoranga o te Xylene
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Āhua | Wai mārama, kāore he poke i tārewatia |
| Te Tae/Te Hāzen(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Kiato (20℃)/(kg/m) | 860~870 |
| Te Pūwāhi Kohua Tuatahi / ℃ ≥ | 137 |
| Te Pūwāhi Maroke / ℃ ≤ | 143 |
| Te whānuitanga o te whakatōtōtanga katoa / ℃ ≤ | 5 |
| Tae Horoi Waikawa, g/L | Kāore te tae e pouri ake i te otinga paerewa (0.5gK₂Cr₂O₇ i roto i te 1000mL waikawa waimeha) |
| Te tapeke o te ihirangi whanariki / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Toenga Whakamutu / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Te Waikura o te Rīpene Parahi | Pāhi |
| Whakamātautau Tūturu | Kūpapa |
| Toenga mimiti/(mg/100mL) ≤ | 3 |
| Whakamātautau mō te noho koretake | kūpapa |
Te Tākai o te Xylene
I roto i te pūtu kirihou kupenga 180kg, i te pūtu IBC rānei.
Rokiroki: Rokirokihia ki roto i tētahi whare putunga hauhautanga, maroke, ā, he hauhautanga hoki; Kia tino wehea mai i ngā matū whakahāweawe (hei tauira, te waikawa hauota, ngā peroxide), ngā waikawa kaha, me ngā halogen. Kaua rawa e whakaranua, e rongoatia rānei.
Ngā Pātai Auau















