Kaiwhakaora Whakapaipai Konutai Benzoate Āhua Ahumahi
Whakaahuatanga
| Kāwai | Taonga Taonga | Whakatakotoranga |
| Ngā Mōhiohio Taketake | Tātai Matū | C₇H₅NaO₂ |
| Taumaha ngota | 144.11 karamu/mol | |
| Tau CAS | 532-32-1 | |
| Ingoa IUPAC | Konutai benzoate | |
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana | Āhua | Paura tioata mā, kore wai; kāore he puranga |
| Kakara | Kore kakara | |
| Te Pūmautanga o te Wera | Ka pirau i te ~410°C (kāore he ira rewa motuhake) | |
| Te wairewatanga (25°C) | ≥600 g/L i roto i te wai; he paku wairewa i roto i te etanoru; kāore e wairewa i roto i te etera | |
| Kiato (20°C) | 1.44 karamu/cm³ | |
| Uara pH (1% Wairewa) | 2.5–4.0 | |
| Rahi Matūriki (Paenga Ahumahi) | 80–200 mata (ka taea te whakarite) | |
| Ngā Āhuatanga Matū | Akomanga Matū | Te tote konutai o te waikawa benzoic (pūhui carboxylate) |
| Te pumau | Pūmau i raro i ngā tikanga rokiroki noa; tairongo ki ngā taiao kawakore kaha | |
| Te tauhohenga | Hototahi ki te nuinga o ngā matū waro/kore waro; karohia ngā matū whakahāora kaha | |
| Mahi Tiaki | Te aukati whānui i ngā huakita, ngā harore, me te rewena (tino pai i te pH 2.5–4.0) | |
| Ngā Whakatakotoranga Kounga | Te Parakore (Pūtake Maroke) | ≥99.5% (e tutuki ana i ngā paerewa GB21703/USP/FCC) |
| Te Ihirangi Makuku | ≤0.5% | |
| Ngā konganuku taumaha (hei Pb) | ≤10 mg/kg | |
| Ngā Āhuatanga Rokiroki | Te aro ki te makuku | Ātete ki te haumākū; ka ngawari te piri mena ka nui te haumākū |
| Te pāmahana rokiroki e taunakitia ana | 15–30°C (kaua e pā ki te rā tika) | |
| Te Ora o te Wāhi (Kāore anō kia whakatuwheratia) | 24 marama i raro i ngā tikanga rokiroki tika |
Ko te Sodium Benzoate (CAS 532-32-1) he tāpiri matū maha-mahi nui, he mea tiaki matua hoki i roto i te hanga hou, e mōhiotia ana mō tōna kaha tino pai ki te aukati i ngā huakita me te hototahi whānui ki te hanganga. Hei tote konutai pumau o te waikawa benzoic, ka mahi hei kaihoko ārai-whakangaromanga tino whai hua, ka pehi pai i te tipu o ngā huakita kino me te pupuri tonu i ngā āhuatanga o roto o ngā hua e whaihia ana, kia tutuki ai ngā whakaritenga kounga me te haumaru pakari puta noa i ngā ahumahi rerekē.
He whānuitia te whakamahinga i ngā mākete o te ao, ā, e whakamahia ana i roto i te hanga kai me ngā inu (hei tauira, ngā inu warowaihā, ngā mīti tukatuka, ngā pīkara, me ngā kai tunua), ngā rongoā (ngā rongoā wai, ngā kirimi pani, me ngā whakatārewatanga waha), ngā hua tiaki whaiaro (ngā hinu tiaki kiri, ngā hopi horoi makawe, me ngā mea whakapaipai), tae atu ki ngā hanganga maimoatanga wai ahumahi me ngā whāngai kararehe. Ka whakawhirinaki ēnei whakamahinga ki āna mahi tiaki me te whakahaere pH hei whakaroa i te roa o te oranga o te hua, hei whakarei ake i te pumau o te hanganga, me te whakarite i te haumaru o te hua whakamutunga.
He maha ngā kōwhiringa taumata o tā mātou hua Sodium Benzoate (kai, rongoā, me ngā taumata ahumahi) hei whakatutuki i ngā momo whakamahinga rerekē, me ngā pūnaha whakahaere kounga tino pakari e whakarite ana i te parakore teitei (≥99.5%) me te iti rawa o te ihirangi konganuku taumaha. Ka oati mātou ki te tuku pūmau i te nuinga, ngā tuhinga ture katoa (tae atu ki te MSDS me te tiwhikete ā-ao), me ngā otinga whakahaere ritenga mō te kawe haumaru. Hei tāpiri, ka whakaratohia e tā mātou tīma hangarau ngaio te tautoko whaiaro—pēnei i te whakamātautau hototahi whakatakotoranga me te aratohu arotau inenga—hei āwhina i a koe ki te whakapai ake i te pai o te whakaputa me te whakarite kia tutuki i ngā paerewa haumaru ā-rohe.
Whakatakotoranga o te Xylene
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Whakamātautau o te Konutai Benzoate (i runga i te pūtake maroke) w/% | 99.0–100.5 |
| Ngaronga i te whakamaroke, w/% ≤ | 1.5 |
| Whakamātautau māramatanga o te otinga | Pāhi |
| Te waikawa, te kawakore rānei | Pāhi |
| Te whanariki (hei SO₄) w/% ≤ | 0.1 |
| Ngā matū e tere ana te waikura | Pāhi |
Te Tākai o te Xylene
I roto i te pūwero kirihou.
Rokiroki: Rokirokihia ki roto i tētahi whare putunga hauhautanga, maroke, ā, he pai te hauhautanga; kia motuhake mai i ngā waikawa kaha me ngā matū whakahāora kaha.
Ngā Pātai Auau















